اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

ساخت پروژه های کاربردی توسط بچه هایECA

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    #31
    پاسخ : ساخت پروژه های کاربردی توسط بچه هایECA

    نوشته اصلی توسط بنیامین خلیلی
    مثل این که دماسنج رای اورد
    حرفتون تا حدودی درسته اما باز هم دلیل نمیشه . بنده در پست شماره 2 عرض کردم که بهتره اول همه پیشنهاد بدن و بعد از اون بیاین و نظر سنجی رو انجام بدین!!!
    خیلی از دوستان تو همون اول کار اومدن و رای دادن بدون اینکه پیشنهاد های دیگه مطرح شده باشه . امکان داره که همون افراد بعد از اضافه شدن گزینه های دیگه نظرشون عوض بشه!
    حالا من فکر میکنم بهتره باز هم صبر کرد تا بقیه نظر بدن و تا اون موقع نظر سنجی رو موقتا ببندین تا بشه درست تصمیم گرفت. اگه کس دیگه ای هم نیومد، با همین افراد معدود که گزینه شون رای آورده کار رو شروع میکنیم!
    نظرتون چیه؟
    در انتظار تو چشمم سپید گشت و غمی نیست
    اگر قبول تو افتد، فدای چشم سیاهت

    http://upload7.ir/images/83524254953910725183.gif

    دیدگاه


      #32
      پاسخ : ساخت پروژه های کاربردی توسط بچه هایECA

      نظر من اینه که تا شروع نکنیم هیچ کاری پیش نمیره.زود اقدام کنیم هرکسی خواست همراهی می کنه چون وقت تلف کردن فقط باعث این میشه تاپیک خاک بخوره.
      اسمم بابا برقیه می دونین کارم چیه دلم می خواد همه جا که با کمک شما
      مصرف برق کم بشه تا برقمون قطع نشه
      مصرف بی رویه کار خیلی بدیه موقع پخش کارتون برق تلویزیون
      اگه یه دفعه بره حوصله مون سر می ره
      هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش

      دیدگاه


        #33
        پاسخ : ساخت پروژه های کاربردی توسط بچه هایECA

        اینم از انواع ترموکوپل ها

        کدوم نوع ترموکوپل را برای اندازه گیری دما مناسب می دونید

        نظرتون چیه؟

        دیدگاه


          #34
          پاسخ : ساخت پروژه های کاربردی توسط بچه هایECA

          برنامه رو چجوری بنویسیم بصورت کتابخونه یا همینجوری یک ضرب

          دیدگاه


            #35
            پاسخ : ساخت پروژه های کاربردی توسط بچه هایECA

            نوع ترموکوپل رو باید با توجه به کاربرد اون تو صنعت انتخاب کرد. دوستانی که تجربه دارن با توجه به جدول زیر نوعش رو انتخاب کنند :

            دیدگاه


              #36
              پاسخ : ساخت پروژه های کاربردی توسط بچه هایECA

              من میگم نوع kخوبه حالا
              اینم از جدول این ترموکوپل
              0 0.000 0.039 0.079 0.119 0.158 0.198 0.238 0.277 0.317 0.357 0.397 0
              10 0.397 0.437 0.477 0.517 0.557 0.597 0.637 0.677 0.718 0.758 0.798 10
              20 0.798 0.838 0.879 0.919 0.960 1.000 1.041 1.081 1.122 1.163 1.203 20
              30 1.203 1.244 1.285 1.326 1.366 1.407 1.448 1.489 1.530 1.571 1.612 30
              40 1.612 1.653 1.694 1.735 1.776 1.817 1.858 1.899 1.941 1.982 2.023 40
              50 2.023 2.064 2.106 2.147 2.188 2.230 2.271 2.312 2.354 2.395 2.436 50
              60 2.436 2.478 2.519 2.561 2.602 2.644 2.685 2.727 2.768 2.810 2.851 60
              70 2.851 2.893 2.934 2.976 3.017 3.059 3.100 3.142 3.184 3.225 3.267 70
              80 3.267 3.308 3.350 3.391 3.433 3.474 3.516 3.557 3.599 3.640 3.682 80
              90 3.682 3.723 3.765 3.806 3.848 3.889 3.931 3.972 4.013 4.055 4.096 90
              100 4.096 4.138 4.179 4.220 4.262 4.303 4.344 4.385 4.427 4.468 4.509 100
              110 4.509 4.550 4.591 4.633 4.674 4.715 4.756 4.797 4.838 4.879 4.920 110
              120 4.920 4.961 5.002 5.043 5.084 5.124 5.165 5.206 5.247 5.288 5.328 120
              130 5.328 5.369 5.410 5.450 5.491 5.532 5.572 5.613 5.653 5.694 5.735 130
              140 5.735 5.775 5.815 5.856 5.896 5.937 5.977 6.017 6.058 6.098 6.138 140
              150 6.138 6.179 6.219 6.259 6.299 6.339 6.380 6.420 6.460 6.500 6.540 150
              160 6.540 6.580 6.620 6.660 6.701 6.741 6.781 6.821 6.861 6.901 6.941 160
              170 6.941 6.981 7.021 7.060 7.100 7.140 7.180 7.220 7.260 7.300 7.340 170
              180 7.340 7.380 7.420 7.460 7.500 7.540 7.579 7.619 7.659 7.699 7.739 180
              190 7.739 7.779 7.819 7.859 7.899 7.939 7.979 8.019 8.059 8.099 8.138 190
              250 10.153 10.194 10.235 10.276 10.316 10.357 10.398 10.439 10.480 10.520 10.561 250
              260 10.561 10.602 10.643 10.684 10.725 10.766 10.807 10.848 10.889 10.930 10.971 260
              270 10.971 11.012 11.053 11.094 11.135 11.176 11.217 11.259 11.300 11.341 11.382 270
              280 11.382 11.423 11.465 11.506 11.547 11.588 11.630 11.671 11.712 11.753 11.795 280
              290 11.795 11.836 11.877 11.919 11.960 12.001 12.043 12.084 12.126 12.167 12.209 290
              300 12.209 12.250 12.291 12.333 12.374 12.416 12.457 12.499 12.540 12.582 12.624 300
              310 12.624 12.665 12.707 12.748 12.790 12.831 12.873 12.915 12.956 12.998 13.040 310
              320 13.040 13.081 13.123 13.165 13.206 13.248 13.290 13.331 13.373 13.415 13.457 320
              330 13.457 13.498 13.540 13.582 13.624 13.665 13.707 13.749 13.791 13.833 13.874 330
              340 13.874 13.916 13.958 14.000 14.042 14.084 14.126 14.167 14.209 14.251 14.293 340
              350 14.293 14.335 14.377 14.419 14.461 14.503 14.545 14.587 14.629 14.671 14.713 350
              360 14.713 14.755 14.797 14.839 14.881 14.923 14.965 15.007 15.049 15.091 15.133 360
              370 15.133 15.175 15.217 15.259 15.301 15.343 15.385 15.427 15.469 15.511 15.554 370
              380 15.554 15.596 15.638 15.680 15.722 15.764 15.806 15.849 15.891 15.933 15.975 380
              390 15.975 16.017 16.059 16.102 16.144 16.186 16.228 16.270 16.313 16.355 16.397 390
              400 16.397 16.439 16.482 16.524 16.566 16.608 16.651 16.693 16.735 16.778 16.820 400
              410 16.820 16.862 16.904 16.947 16.989 17.031 17.074 17.116 17.158 17.201 17.243 410
              420 17.243 17.285 17.328 17.370 17.413 17.455 17.497 17.540 17.582 17.624 17.667 420
              430 17.667 17.709 17.752 17.794 17.837 17.879 17.921 17.964 18.006 18.049 18.091 430
              440 18.091 18.134 18.176 18.218 18.261 18.303 18.346 18.388 18.431 18.473 18.516 440
              450 18.516 18.558 18.601 18.643 18.686 18.728 18.771 18.813 18.856 18.898 18.941 450
              460 18.941 18.983 19.026 19.068 19.111 19.154 19.196 19.239 19.281 19.324 19.366 460
              470 19.366 19.409 19.451 19.494 19.537 19.579 19.622 19.664 19.707 19.750 19.792 470
              480 19.792 19.835 19.877 19.920 19.962 20.005 20.048 20.090 20.133 20.175 20.218 480
              490 20.218 20.261 20.303 20.346 20.389 20.431 20.474 20.516 20.559 20.602 20.644 490
              500 20.644 20.687 20.730 20.772 20.815 20.857 20.900 20.943 20.985 21.028 21.071 500
              510 21.071 21.113 21.156 21.199 21.241 21.284 21.326 21.369 21.412 21.454 21.497 510
              520 21.497 21.540 21.582 21.625 21.668 21.710 21.753 21.796 21.838 21.881 21.924 520
              530 21.924 21.966 22.009 22.052 22.094 22.137 22.179 22.222 22.265 22.307 22.350 530
              540 22.350 22.393 22.435 22.478 22.521 22.563 22.606 22.649 22.691 22.734 22.776 540
              550 22.776 22.819 22.862 22.904 22.947 22.990 23.032 23.075 23.117 23.160 23.203 550
              560 23.203 23.245 23.288 23.331 23.373 23.416 23.458 23.501 23.544 23.586 23.629 560
              570 23.629 23.671 23.714 23.757 23.799 23.842 23.884 23.927 23.970 24.012 24.055 570
              580 24.055 24.097 24.140 24.182 24.225 24.267 24.310 24.353 24.395 24.438 24.480 580
              590 24.480 24.523 24.565 24.608 24.650 24.693 24.735 24.778 24.820 24.863 24.905 590
              600 24.905 24.948 24.990 25.033 25.075 25.118 25.160 25.203 25.245 25.288 25.330 600
              610 25.330 25.373 25.415 25.458 25.500 25.543 25.585 25.627 25.670 25.712 25.755 610
              620 25.755 25.797 25.840 25.882 25.924 25.967 26.009 26.052 26.094 26.136 26.179 620
              630 26.179 26.221 26.263 26.306 26.348 26.390 26.433 26.475 26.517 26.560 26.602 630
              640 26.602 26.644 26.687 26.729 26.771 26.814 26.856 26.898 26.940 26.983 27.025 640
              650 27.025 27.067 27.109 27.152 27.194 27.236 27.278 27.320 27.363 27.405 27.447 650
              660 27.447 27.489 27.531 27.574 27.616 27.658 27.700 27.742 27.784 27.826 27.869 660
              670 27.869 27.911 27.953 27.995 28.037 28.079 28.121 28.163 28.205 28.247 28.289 670
              680 28.289 28.332 28.374 28.416 28.458 28.500 28.542 28.584 28.626 28.668 28.710 680
              690 28.710 28.752 28.794 28.835 28.877 28.919 28.961 29.003 29.045 29.087 29.129 690

              دیدگاه


                #37
                پاسخ : ساخت پروژه های کاربردی توسط بچه هایECA

                اینجا یه مشکلی هست بخوایم میکروکنترلر ولتاژ میلی ولت رو اندازه بگیره نمی تونه که یا از مد تفاضلی باید استفاده شه که دقتش میاد پایین دوستان نظرشون چیه؟

                دیدگاه


                  #38
                  پاسخ : ساخت پروژه های کاربردی توسط بچه هایECA

                  ساخت تستر ECU هم درامد خوبی داره.
                  منم باهاش آشنا هستم.

                  دیدگاه


                    #39
                    پاسخ : ساخت پروژه های کاربردی توسط بچه هایECA

                    استفاده از ADC خارجی چی اونهم جواب نمیده ؟
                    من دوست ندارم خودم را درگیر مسئله بهشت یا جهنم بکنم ، چون در هر دو قسمت دوستان خوبی دارم !

                    دیدگاه


                      #40
                      پاسخ : ساخت پروژه های کاربردی توسط بچه هایECA

                      حالا چند بیت دقت مورد نیازه؟؟ اگه از کانال تفاضلی با بهره 1x و 10x استفاده کنیم دقتش 8 بیت ، و اگه از 200x استفاده بشه دقت 7بیت میشه. یعنی دقت 7 بیت کمه؟؟

                      دیدگاه


                        #41
                        پاسخ : ساخت پروژه های کاربردی توسط بچه هایECA

                        نه کم نیست خوبه - اقا مستقیم ترموکوپل رو وصل کنیم به میکرو یا یه تقویت کننده هم بزاریم

                        دیدگاه


                          #42
                          پاسخ : ساخت پروژه های کاربردی توسط بچه هایECA

                          نوشته اصلی توسط PPED
                          ساخت تستر ECU هم درامد خوبی داره.
                          منم باهاش آشنا هستم.
                          با سلام این خیلی خوبه ولی مثل اینکه دماسنج تایید شده فکر کنم نظر سنجی از اول باشه و چند پیشنهاد دوستان هم اضافه بشه خیلی بهتره

                          دیدگاه


                            #43
                            پاسخ : ساخت پروژه های کاربردی توسط بچه هایECA

                            نوع k بهترین گزینه و البته پر کابربرد ترین نمونه تو صنعته به دلیل تقریبا خطی بودنش.
                            نمیتونی مستقیما اندازه گیری بکنید (39.8 میکرو ولت بر درجه سلسیوس) باید تقویت بشه. به دلیل امپدانس بالای ترموکوپلها باید از اپ امپ های jfet استفاده بشه. مثل tlc272. افست گیری هم باید بشه.
                            تابع تبدیل ولتاژ به دمای این سنسور تو اینترنت هست. نیازی به جدول ندارید.
                            حیف از من خسته- حیف از همین چن خط
                            به اصل و به ذات و- به باعثت لعنت

                            K.Show

                            دیدگاه


                              #44
                              پاسخ : ساخت پروژه های کاربردی توسط بچه هایECA

                              نظر سنجی مهم نیست هر کس می تونه در اینجا پروژه اش را قرار بده و با هم همکاری کنیم

                              دیدگاه


                                #45
                                پاسخ : ساخت پروژه های کاربردی توسط بچه هایECA

                                با کمال احترام و تواضع باید عرض کنم که اگر نظر سنجی مهم نیست، پس فکر کنم حذف شدنش بهترین کار باشه! :surprised:
                                البته فکر نمیکنم این طور بشه کار کرد که هر کی میتونه پروژه اش رو بذاره و با هم ببیرمش جلو! اصلا نظم پیدا نمیکنه!!!
                                قبلا هم عرض کردم خدمتتون که اگه همه دوستان نظراشون رو بدن بهتر میشه تصمیم گرفت! ظاهرا دوستان نظر دیگه ای ندارن و باید با همین ها شروع کرد.!
                                از طرفی افرادی که در همون اول کار در نظر سنجی شرکت کردن نتونستن به گزینه هایی که بعدا مطرح شده فکر کنن. پس نظر حقیر اینه که دوباره نظر سنجی با همین پروژه هایی که پیشنهاد شده (فکر کنم 7 یا 8 مورد شده) انجام بشه و اگه صلاحه امکان انتخاب چند گزینه هم وجود داشته باشه.
                                در این صورت پست اول رو هم اصلاح بفرمایین تا بقیه متوجه تغییر بشن!
                                البته اینها فقط نظر بنده هست و تصمیم اصلی رو جناب خلیلی میگیرن!
                                یا علی
                                در انتظار تو چشمم سپید گشت و غمی نیست
                                اگر قبول تو افتد، فدای چشم سیاهت

                                http://upload7.ir/images/83524254953910725183.gif

                                دیدگاه

                                لطفا صبر کنید...
                                X