سلام دوستان
من برنامه ی bascom اتصال کیبرد به avr رو نوشتم .عملی ام جواب گرفتم ولی مشکلم اینه که میخام بدونم که این جدول keydata که دوستان در آوردن یا تو کتاب مهندس کاه ام هست از کجا بدست اومده , کدها چجوری نوشته میشن ؟؟؟؟ :question:
این اعدادو که میگن کد اسکی ء چجوری و بر چه اساسی اینجوری و پشت سر هم نوشته میشن ؟؟؟؟
[]Keydata:
'normal keys lower case
Data 0 , 159 , 0 , 152 , 143 , 141 , 142 , 164 , 0 , 154 , 158 , 153 , 144 , 9 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 113 , 49 , 0 , 0 , 0 , 122 , 115 , 97 , 119 , 50 , 0
Data 0 , 99 , 120 , 100 , 101 , 52 , 51 , 0 , 0 , 32 , 118 , 102 , 116 , 114 , 53 , 0
Data 0 , 110 , 98 , 104 , 103 , 121 , 54 , 0 , 0 , 0 , 109 , 106 , 117 , 55 , 56 , 0
Data 0 , 0 , 107 , 105 , 111 , 48 , 57 , 0 , 0 , 46 , 47 , 108 , 59 , 112 , 45 , 0
Data 0 , 0 , 39 , 0 , 91 , 61 , 0 , 0 , 0 , 0 , 13 , 93 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 8 , 0 , 0 , 0 , 0 , 134 , 28 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 44 , 31 , 0 , 135 , 30 , 10 , 0 , 163 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
'shifted keys UPPER case
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 81 , 33 , 0 , 0 , 0 , 90 , 83 , 65 , 87 , 64 , 0
Data 0 , 67 , 88 , 68 , 69 , 36 , 35 , 0 , 0 , 32 , 86 , 70 , 84 , 82 , 37 , 0
Data 0 , 78 , 66 , 72 , 71 , 89 , 94 , 0 , 0 , 0 , 77 , 74 , 85 , 38 , 42 , 0
Data 0 , 60 , 75 , 73 , 79 , 41 , 40 , 0 , 0 , 62 , 63 , 76 , 58 , 80 , 95 , 0
Data 0 , 0 , 34 , 0 , 123 , 43 , 0 , 0 , 0 , 0 , 13 , 125 , 0 , 166 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 8 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 44 , 0 , 0 , 0 , 0 , 10 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
من برنامه ی bascom اتصال کیبرد به avr رو نوشتم .عملی ام جواب گرفتم ولی مشکلم اینه که میخام بدونم که این جدول keydata که دوستان در آوردن یا تو کتاب مهندس کاه ام هست از کجا بدست اومده , کدها چجوری نوشته میشن ؟؟؟؟ :question:
این اعدادو که میگن کد اسکی ء چجوری و بر چه اساسی اینجوری و پشت سر هم نوشته میشن ؟؟؟؟
[]Keydata:
'normal keys lower case
Data 0 , 159 , 0 , 152 , 143 , 141 , 142 , 164 , 0 , 154 , 158 , 153 , 144 , 9 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 113 , 49 , 0 , 0 , 0 , 122 , 115 , 97 , 119 , 50 , 0
Data 0 , 99 , 120 , 100 , 101 , 52 , 51 , 0 , 0 , 32 , 118 , 102 , 116 , 114 , 53 , 0
Data 0 , 110 , 98 , 104 , 103 , 121 , 54 , 0 , 0 , 0 , 109 , 106 , 117 , 55 , 56 , 0
Data 0 , 0 , 107 , 105 , 111 , 48 , 57 , 0 , 0 , 46 , 47 , 108 , 59 , 112 , 45 , 0
Data 0 , 0 , 39 , 0 , 91 , 61 , 0 , 0 , 0 , 0 , 13 , 93 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 8 , 0 , 0 , 0 , 0 , 134 , 28 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 44 , 31 , 0 , 135 , 30 , 10 , 0 , 163 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
'shifted keys UPPER case
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 81 , 33 , 0 , 0 , 0 , 90 , 83 , 65 , 87 , 64 , 0
Data 0 , 67 , 88 , 68 , 69 , 36 , 35 , 0 , 0 , 32 , 86 , 70 , 84 , 82 , 37 , 0
Data 0 , 78 , 66 , 72 , 71 , 89 , 94 , 0 , 0 , 0 , 77 , 74 , 85 , 38 , 42 , 0
Data 0 , 60 , 75 , 73 , 79 , 41 , 40 , 0 , 0 , 62 , 63 , 76 , 58 , 80 , 95 , 0
Data 0 , 0 , 34 , 0 , 123 , 43 , 0 , 0 , 0 , 0 , 13 , 125 , 0 , 166 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 8 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 44 , 0 , 0 , 0 , 0 , 10 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
دیدگاه